





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | SYDNE - 007 | 0035 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | SYDNE - 006 | 6230 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | SYDNE - 005 | 9474 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | SYDNE - 004 | 2484 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | SYDNE - 003 | 7062 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | SYDNE - 002 | 9894 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | SYDNE - 001 | 2237 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | SYDNE - 000 | 1939 |
